関西の中学受験界において、圧倒的な存在感を放つ「浜学園」。特に最難関・灘中学校への合格者数日本一を長年維持し続けるその実績の裏には、緻密に計算されたカリキュラムと、それに応じた投資(費用)が必要です。
今回は、小3・小4から浜学園を検討している保護者に向けて、実際の明細に基づいた「費用の全貌」と、驚異的な進学実績の根拠を網羅的に解説します。
この記事のポイント
- 正確な費用データ:月謝、公開テスト、講習費を当時の税込価格で詳細に網羅。
- 進学実績の凄み:灘、東大寺、洛南など、最難関校に強いメカニズムを解説。
- 浜学園の独自性:復習主義と能力別クラスがもたらす高い学習効率。
1. 浜学園とは?:なぜ最難関に強いのか
浜学園の最大の特徴は、徹底した「復習主義」と「能力別クラス編成」にあります。入塾テストによってV・S・Hクラスに振り分けられ、常に自分と近い学力のライバルと切磋琢磨する環境が用意されています。
- 復習主義(浜学園方式):予習を一切行わず、授業で初めて新しい内容に触れ、翌週の「復習テスト」で定着を確認するサイクル。
- 講師の質:厳しい採用試験とアンケート評価を勝ち抜いたプロ講師のみが登壇。
- 情報量の多さ:入試統計データの正確性は業界随一。志望校選定において論理的な判断が可能です。
2. 圧倒的な進学実績
実績は投資に対するリターンの証左です。浜学園は、関西圏の最難関私立中学において他を寄せ付けない実績を誇ります。
| 中学校名 | 合格者数 | 特記事項 |
|---|---|---|
| 灘中学校 | 90名以上 | 20年連続日本一達成 |
| 東大寺学園 | 100名超 | 圧倒的なシェアを維持 |
| 洛南高等学校附属 | 約80名 | 女子最難関でも強さを発揮 |
浜学園 支払総額サマリー
| 期間 | 合計金額(円) | 主な学習科目 |
|---|---|---|
| 2023年12月〜2024年12月 | ¥503,695 | 国語・算数 (小3マスターコース、冬期/春期/夏期講習、一部理科・社会の教材費含む) |
| 2025年1月〜2025年12月 | ¥537,022 | 国語・算数・理科 (小4マスターコース、冬期/春期講習、実力テスト含む) |
|
※ 2025年8月にサマースクール参加に伴う休学による、授業料などの返金/相殺調整(-¥46,255)が含まれています。
|
||
| 2026年1月 | ¥87,780 | 国語・算数・理科・社会 (マスターコース社会を計上) |
期間別 支払明細詳細
1. 2023年12月 〜 2024年12月 (合計: ¥503,695 / 主な科目: 国語・算数)
| 入金日 | 合計金額 | 支払方法 | 主な内訳 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/16 | ¥51,980 | コンビニ | 新小3マスター、入学金、小2冬期講習(算国)、テキスト (割引・減額調整あり) |
| 2023/12/26 | ¥500 | 現金 | バス代500円 |
| 2024/01/20 | ¥1,100 | 現金 | 送迎バス運営協力金 |
| 2024/02/27 | ¥48,180 | 口座振替 | 授業料、算国 春期講習受講料、送迎バス、テキスト |
| 2024/03/25 | ¥1,100 | クレジット | Web算数オープンイベント講座 |
| 2024/03/27 | ¥12,210 | 口座振替 | 授業料、送迎バス (春期講習のマイナス調整分を含む) |
| 2024/04/18 | ¥2,200 | クレジット | 国語オープンイベント講座 |
| 2024/04/30 | ¥37,840 | 口座振替 | 授業料、送迎バス、テキスト |
| 2024/05/27 | ¥29,260 | 口座振替 | 授業料、送迎バス |
| 2024/07/09 | ¥55,495 | コンビニ | 小3夏期講習(算国)、小3マスターコース、送迎バス、テキスト |
| 2024/07/29 | ¥32,340 | 口座振替 | 授業料、送迎バス、テキスト |
| 2024/08/22 | ¥22,990 | クレジット | 小3はじめての理科・社会(教材) |
| 2024/08/27 | ¥29,260 | 口座振替 | 授業料、送迎バス |
| 2024/09/27 | ¥34,705 | 口座振替 | マスターコース、送迎バス、テキスト |
| 2024/10/28 | ¥31,625 | 口座振替 | マスターコース、送迎バス、テキスト |
| 2024/11/27 | ¥48,730 | 口座振替 | 小3算国 冬期講習受講料、マスターコース、送迎バス、テキスト |
| 2024/12/16 | ¥1,760 | クレジット | 小3 Webはじめての理科・社会(調整分を含む) |
| 2024/12/27 | ¥29,260 | 口座振替 | マスターコース、送迎バス |
| 期間合計: ¥503,695 | |||
2. 2025年1月 〜 2025年12月 (合計: ¥537,022 / 主な科目: 国語・算数・理科)
| 入金日 | 合計金額 | 支払方法 | 主な内訳 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/27 | ¥55,847 | 口座振替 | マスターコース、送迎バス、テキスト |
| 2025/02/27 | ¥59,840 | 口座振替 | マスターコース、算国 春期講習受講料、送迎バス、テキスト |
| 2025/03/27 | ¥39,930 | 口座振替 | マスターコース、送迎バス |
| 2025/04/28 | ¥51,150 | 口座振替 | マスターコース、送迎バス、テキスト |
| 2025/05/27 | ¥39,930 | 口座振替 | マスターコース、送迎バス |
| 2025/06/27 | ¥39,930 | 口座振替 | マスターコース、送迎バス |
| 2025/07/28 | ¥46,255 | 口座振替 | マスターコース、送迎バス、テキスト |
| 2025/08/12 | ¥51,700 | コンビニ | 小4マスターコース、送迎バス、テキスト |
| 2025/08/26 | -¥46,255 | 口座振替 | **マイナス計上**(マスターコース、送迎バス、テキストの返金/調整)
★サマースクール参加による休学に伴う調整と推測されます。
|
| 2025/09/29 | ¥42,735 | 口座振替 | マスターコース、送迎バス、テキスト |
| 2025/10/27 | ¥46,640 | 口座振替 | 小4 実力テスト 3科、マスターコース、送迎バス、テキスト |
| 2025/11/27 | ¥59,620 | 口座振替 | 小4冬期講習受講料(算国)、マスターコース、送迎バス、テキスト |
| 2025/12/08 | ¥9,790 | クレジット | 小4冬期講習 理科、テキスト |
| 2025/12/29 | ¥39,930 | 口座振替 | マスターコース、送迎バス |
| 期間合計: ¥537,022 | |||
3. 2026年1月 (合計: ¥87,780 / 主な科目: 国語・算数・理科・社会)
| 入金日 | 合計金額 | 支払方法 | 主な内訳 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | ¥87,780 | 口座振替 | マスターコース、マスターコース社会、送迎バス、テキスト |
| 期間合計: ¥87,780 | |||